Unsere aktuellen Kurzfristangebote
Buchungsformular
| Name | Wochenmietpreise in Euro, incl. 11% Tax, pro Person bei Belegung mit | Mietzeitraum | Preisreduzierung | |||||||||
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | 9 Pers. | 10 Pers. | von | bis | um | |
| Hibiscus | 390,-- | 290,-- | 240,-- | 210,-- | 190,-- | 18.05.2012 | 31.05.2012 | 15% | ||||
| Butterfly | 450,-- | 335,-- | 280,-- | 240,-- | 220,-- | 20.05.2012 | 09.06.2012 | 15% | ||||
| Blue Water | 650,-- | 485,-- | 402,50 | 353,-- | 320,-- | 296,43 | 278,75 | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||
| Palm Island | 320,-- | 235,-- | 192,50 | 167,-- | 150,-- | 137,85 | 128,75 | 20.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Sans Soucis | 800,-- | 600,-- | 500,-- | 440,-- | 400,-- | 371,43 | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | |||
| Marco | 395,-- | 288,50 | 235,-- | 203,-- | 182,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Angelina | 295,-- | 219,-- | 180,-- | 157,-- | 142,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Cortina | 350,-- | 260,-- | 215,-- | 188,-- | 170,-- | 25.05.2012 | 07.06.2012 | 15% | ||||
| Sundance | 490,-- | 370,-- | 310,-- | 274,-- | 250,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Oleander | 295,-- | 219,-- | 180,-- | 157,-- | 142,-- | 24.05.2012 | 15.06.2012 | 15% | ||||
| Camilla | 690,-- | 505,-- | 412,50 | 375,-- | 320,-- | 293,58 | 273,75 | 08.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||
| Dolphin Cove | 320,-- | 240,-- | 200,-- | 176,-- | 160,-- | 20.05.2012 | 02.06.2012 | 15% | ||||
| Boca Raton | 775,-- | 575,-- | 475,-- | 415,-- | 375,-- | 346,43 | 325,-- | 19.05.2012 | 26.05.2012 | 20% | ||
| Helena | 360,-- | 265,-- | 218,-- | 189,-- | 170,-- | 157,-- | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | |||
| Sabrina | 295,-- | 220,-- | 182,50 | 160,-- | 145,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Tropic | 395,-- | 280,-- | 222,50 | 188,-- | 165,-- | 03.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| La Sal | 440,-- | 330,-- | 275,-- | 242,-- | 220,-- | 07.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Kara | 550,-- | 406,67 | 335,-- | 292,-- | 263,34 | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Africa | 375,-- | 275,-- | 225,-- | 195,-- | 175,-- | 18.05.2012 | 04.06.2012 | 15% | ||||
| Ocean | 710,-- | 530,-- | 440,-- | 380,-- | 340,-- | 310,-- | 290,-- | 18.05.2012 | 26.05.2012 | 20% | ||
| Minerva | 800,-- | 600,-- | 500,-- | 440,-- | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | |||||
| Nova | 360,-- | 260,-- | 210,-- | 180,-- | 160,-- | 18.05.2012 | 26.05.2012 | 15% | ||||
| Blue Dolphin | 390,-- | 285,-- | 233,-- | 201,-- | 180,-- | 18.05.2012 | 14.06.2012 | 15% | ||||
| Laura | 290,-- | 215,-- | 178,-- | 155,-- | 140,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Oasis | 680,-- | 510,-- | 425,-- | 374,-- | 340,-- | 18.05.2012 | 04.06.2012 | 15% | ||||
| Siesta Key | 340,-- | 252,-- | 208,-- | 181,60 | 164,-- | 151,43 | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 20% | |||
| Sanibel | 370,-- | 277,-- | 230,-- | 202,-- | 184,-- | 170,-- | 160,-- | 08.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Riverview | 525,-- | 399,-- | 336,-- | 298,20 | 273,-- | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||||
| Evelyn | 780,-- | 580,-- | 480,-- | 420,-- | 400,-- | 31.05.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||||
| Moon River | 360,-- | 260,-- | 210,-- | 180,-- | 160,-- | 05.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Santa Cruz | 980,-- | 735,-- | 612,5 | 539,-- | 490,-- | 455,-- | 428,75 | 19.05.2012 | 26.05.2012 | 15% | ||
| Maria | 695,-- | 519,-- | 431,-- | 378,20 | 343,-- | 26.05.2012 | 03.06.2012 | 20% | ||||
| Summerdream | 800,-- | 600,-- | 500,-- | 440,-- | 400,-- | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Talamone | 990,-- | 750,-- | 630,-- | 558,-- | 510,-- | 475,72 | 450,-- | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 15% | ||
| Mayfair | 440,-- | 330,-- | 275,-- | 242,-- | 220,-- | 204,28 | 192,50 | 04.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||
| Sunrise | 360,-- | 265,-- | 220,-- | 190,-- | 170,-- | 155,-- | 145,-- | 18.05.2012 | 25.05.2012 | 20% | ||
| Blue Bayou | 340,-- | 250,-- | 205,-- | 178,-- | 160,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||||
| Tequilla Sunrise | 320,-- | 236,-- | 194,-- | 168,80 | 152,-- | 29.05.2012 | 09.06.2012 | 10% | ||||
| Sunset | 420,-- | 315,-- | 262,50 | 231,-- | 210,-- | 18.05.2012 | 25.05.2012 | 15% | ||||
| Relax | 270,-- | 195,-- | 157,50 | 135,-- | 120,-- | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 5% | ||||
| Shangri La | 390,-- | 290,-- | 240,-- | 210,-- | 190,-- | 02.06.2012 | 13.06.2012 | 20% | ||||
| Key West | 380,-- | 280,-- | 230,-- | 200,-- | 180,-- | 165,72 | 155,-- | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Florida Dream | 310,-- | 230,-- | 190,-- | 166,-- | 150,-- | 138,58 | 130,-- | 19.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Key Lime Cove | 420,-- | 310,-- | 255,-- | 222,-- | 200,-- | 184,29 | 172,50 | 01.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Tuscany | 400,-- | 300,-- | 270,-- | 250,-- | 230,-- | 210,-- | 200,-- | 25.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||
| Aladin | 600,-- | 450,-- | 375,-- | 330,-- | 300,-- | 278,50 | 262,50 | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Mango Bay | 800,-- | 600,-- | 500,-- | 440,-- | 400,-- | 29.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Jacaranda | 300,-- | 224,-- | 186,-- | 163,20 | 148,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||||
| Waterview | 320,-- | 240,-- | 200,-- | 176,-- | 160,-- | 148,58 | 140,-- | 23.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||
| Frangipani | 440,-- | 330,-- | 275,-- | 242,-- | 220,-- | 204,29 | 192,50 | 22.05.2012 | 02.06.2012 | 15% | ||
| Luca´s Lagoon | 290,-- | 212,-- | 173,-- | 149,60 | 134,-- | 26.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Palmetto Dunes | 299,-- | 216,-- | 174,50 | 149,60 | 133,-- | 121,15 | 112,25 | 27.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||
| Allegra | 250,-- | 185,-- | 152,50 | 133,-- | 120,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Rainbow | 380,-- | 280,-- | 230,-- | 200,-- | 180,-- | 04.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Starfish Lake | 310,-- | 235,-- | 197,50 | 175,-- | 160,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 20% | ||||
| Bamboo | 320,-- | 230,-- | 185,-- | 158,-- | 140,-- | 08.06.2012 | 16.06.2012 | 15% | ||||
| Arabella | 350,-- | 260,-- | 215,-- | 188,-- | 170,-- | 19.05.2012 | 09.06.2012 | 10% | ||||
| Alago | 800,-- | 600,-- | 500,-- | 440,-- | 400,-- | 22.05.2012 | 01.06.2012 | 10% | ||||
| Excalibur | 370,-- | 270,-- | 220,-- | 190,-- | 170,-- | 24.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Residence | 550,-- | 405,-- | 332,50 | 289,-- | 260,-- | 31.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Casa Corona | 440,-- | 330,-- | 275,-- | 242,-- | 220,-- | 204,29 | 192,50 | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||
| Coral Bayside | 450,-- | 340,-- | 285,-- | 252,-- | 230,-- | 03.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Bel Air | 380,-- | 280,-- | 230,-- | 200,-- | 180,-- | 18.05.2012 | 28.05.2012 | 10% | ||||
| Sunshine | 900,-- | 683,-- | 575,-- | 510,-- | 467,-- | 435,-- | 412,50 | 19.05.2012 | 01.06.2012 | 25% | ||
| Boca Grande | 285,-- | 210,-- | 172,50 | 150,-- | 135,-- | 06.06.2012 | 16.06.2012 | 10% | ||||
| Angelo | 590,-- | 440,-- | 365,-- | 320,-- | 290,-- | 268,58 | 252,50 | 240,-- | 230,-- | 26.05.2012 | 12.06.2012 | 10% |
| Hampton | 500,-- | 370,-- | 305,-- | 19.05.2012 | 31.05.2012 | 10% | ||||||
| Mediterra | 445,-- | 326,70 | 267,50 | 232,-- | 18.05.2012 | 16.06.2012 | 10% | |||||
![]() |
CCVS - CAPE CORAL
Vermietungs- und Immobilienservice Inh.: Gabriela Eger · Am Remberg 1 · D-75210 Keltern |